特變森林花園室內(nèi)空氣治理案例-新疆除甲醛公司
發(fā)布時間:2019-08-22責(zé)任編輯:匿名瀏覽:3711
裝修完畢時間:2019年03月已經(jīng)入?。患兹z測初檢結(jié)果:主臥 0.11mg/m3,次臥0.13 mg/m3,兒童房 0.09 mg/m3客廳0.19mg/m3。
復(fù)檢報告
委托方 Entrusting unit | 特變森林花園20-202 | 檢測時間 Detection time | 20分鐘/點位 20 minutes / point | |
檢測依據(jù) Test basis | GB/T 18883-2002《中國室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 18883-2002 "indoor air quality standards" | 檢測方法 Test method | 酚試劑分光光度法 Phenol reagent spectrophotometry | |
檢測儀器 Testing instrument | 1、荃正大氣采樣儀 Double Road atmospheric sampling instrument | |||
2、酚試劑、顯色液 Phenol reagent, color solution | ||||
3、實驗室級分光光度計 Laboratory spectrophotometer | ||||
初檢£復(fù)檢R 數(shù)據(jù) Preliminary data
采樣點 Sampling point | 位 置 Position | 室 溫 Room temperature | 甲醛濃度 Formaldehyde concentration | 國標(biāo) National standard | 檢測結(jié)果 Detection result |
1 | 主臥 | 27℃ | 0.078mg/m3 | 0.1mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified |
2 | 次臥 | 27℃ | 0.086mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
3 | 客廳 | 27℃ | 0.079mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
4 | 兒童房 | 27℃ | 0.063mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
5 | ℃ | mg/m3 | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
6 | ℃ | mg/m3 | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
檢測結(jié)論 | 依據(jù)GB/T18883-2002《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,該居室 室內(nèi)空氣質(zhì)量為:合格 |
新疆凈康居環(huán)保科技有限公司成立于2019年6月,“木童”除甲醛品牌室內(nèi)空氣治理產(chǎn)品新疆除甲醛代理加盟商,專業(yè)的新疆除甲醛公司。專門從事室內(nèi)環(huán)境咨詢、治理、室內(nèi)環(huán)境污染綜合控制,立足昌吉,服務(wù)全疆的專業(yè)型、技術(shù)型室內(nèi)環(huán)境污染治理公司,致力于用先進(jìn)的產(chǎn)品、專業(yè)的技術(shù)和熱情的態(tài)度服務(wù)大眾,我們的理念是:服務(wù)到家,到家服務(wù)盡責(zé)每一個細(xì)節(jié),盡力每一件小事,盡心每一位業(yè)主。公司憑借其強大的品牌優(yōu)勢以及精細(xì)的服務(wù)理念為眾多院校、企事業(yè)單位、寫字樓及家庭用戶提供了優(yōu)質(zhì)的室內(nèi)空氣污染治理服務(wù),并獲得眾多客戶的一致好評。